Descrição
Detalhes
Ingredientes:
Ameixa sem caroço.
Tabela Nutricional:
Porção 30 g (5 unidade) | %VD(*) | |
Valor energético | 80 kcal = 336 kj | 4 % |
Carboidratos | 19 g | 6 % |
Proteínas | <5,0 g | 0 % |
Gorduras Totais | 0 g | 0 % |
Gorduras saturadas | 0 g | 0 % |
Gorduras Trans. | 0 g | ** |
Fibra alimentar | 2 g | 8 % |
Sódio | 0 mg | 0 % |
* % Valores diários com base em uma dieta de 2.000 Kcal ou 8.400 Kj. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas.