Descrição
Detalhes
Tabela Nutricional:
Porção de 30 g (7unidades) | Quantidade por porção | *%VD |
Valor energético | 144 kcal = 604 KJ | 7 |
Carboidratos | 23,0 g | 8 |
Proteínas | 2,6 g | 4 |
Gorduras totais | 2,9 g | 5 |
Gorduras saturadas | 0,7 g | 3 |
Gorduras trans | 0,6 g | ** |
Fibra alimentar | 0,9 g | 4 |
Sódio | 108 mg | 4 |
Ferro | 1,03 mg | 7 |
Vitamina B1 | 0,1 mg | 7 |
Vitamina B2 | 0,15 mg | 9 |
Vitamina B6 | 0,2 mg | 10 |
Vitamina PP | 1,0 mg | 5 |
* % Valores diários com base em uma dieta de 2.000 Kcal ou 8.400 Kj. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas. (**) % não determinado.