Descrição
Detalhes
INFORMAÇÃO NUTRICIONAL (PORÇÃO DE 30 G - 7 BISCOITOS) | ||
(*)%VD - Valores diários com base em uma dieta de 2.000 Kcal ou 8.400 Kj. Seus valores diários podem ser maiores ou menores, dependendo de suas necessidadesenergéticas. (**) VD Não estabelecido. | ||
QUANTIDADE POR PORÇÃO | % VD (*) | |
---|---|---|
Valor Energético | 120 kcal = 504 KJ | 6 |
Carboidratos | 22 g | 7 |
Proteínas | 3,8 g | 5 |
Gorduras totais | 2,3 g | 4 |
Gorduras saturadas | 1,5 g | 7 |
Gorduras trans | 0 g | ** |
Gorduras Monoinsaturadas |
1,72 g | ** |
Gorduras Poli-Insaturadas | 0,78 g | ** |
Glicose | ** | ** |
Lactose | ** | ** |
Maltose | ** | ** |
Sacarose | 11,83 g | ** |
Fibra Alimentar | 0,7 g | 3 |
Ferro | 1,03 mg | 7 |
Sódio | 214 mg | 9 |
Colesterol | 0 mg | 0 |
Vitamina B1 | 0,2 mg | 14 |
Vitamina B2 | 0,3 mg | 18 |
Vitamina B6 | 0,4 mg | 20 |
Vitamina PP | 1,0 mg | 5 |
