Descrição
Detalhes
Tabela Nutricional:
Porção de 30 g (4unidades) | Quantidade por porção | *%VD |
Valor energético | 155 kcal = 649 KJ | 8 |
Carboidratos | 21 g | 7 |
Proteínas | 1,0 g | 1 |
Gorduras totais | 7,6 g | 14 |
Gorduras saturadas | 1,7 g | 7 |
Gorduras trans | 2,3 g | ** |
Fibra alimentar | <0,5 g | 1 |
Sódio | 41 mg | 2 |
Colesterol | 0 g | 0 |
* % Valores diários com base em uma dieta de 2.000 Kcal ou 8.400 Kj. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas. (**) % não determinado.