Descrição
Detalhes
O Nutri Enteral Soya é uma dieta nutricionalmente completa e balanceada, que pode ser utilizada como nutrição enteral (alimentação por sonda) ou como suplementação oral. Não contém sacarose, lactose e glúten.
Indicado para manter ou recuperar o estado nutricional.
Tabela Nutricional:
Nutrientes | 100g | IDR (%)* por 100g | 100ml | |
Valor Energético | 451kcal = 1895kJ | 23 | 101kcal | |
Carboidratos (g) | 64 | ** | 14g | |
Proteínas (g) | 18 | 36 | 1,3g | |
Gorduras Totais (g) | 15g | ** | 3,3g | |
Gorduras Saturadas (g) | 2,7g | ** | 0,6g | |
Gorduras Trans (g) | 0 | ** | 0 | |
Colesterol (mg) | 0 | ** | 0 | |
Fibra Alimentar (g) | 0 | ** | 0 | |
Sódio (mg) | 216mg | ** | 49mg | |
Cálcio (mg) | 268mg | 60mg | ||
Ferro (mg) | 4,9 | 37 | 1,1mg | |
Cloro(mg) | 345 | ** | 78mg | |
Potássio (mg) | 707mg | ** | 159mg | |
Fósforo (mg) | 439mg | 53 | 99mg | |
Magnésio (mg) | 130 | 50 | 31 | |
Iodo (mcg) | 50 | 38 | 12 | |
Cobre (mg) | 700 | 0,09 | 158 | |
Zinco (mg) | 5,2 | 93 | 1,2 | |
Manganês (mg) | 1,2 | 61 | 0.27 | |
Selênio (mcg) | 25 | 97 | 5,6 | |
Cromo (mcg) | 26 | 86 | 5,9 | |
Molibdênio (mcg) | 42 | 89 | 9,5 | |
Vitamina A (mcg RE) | 286 | 82 | 64 | |
Vitamina D (mcg) | 3 | 60 | 0,72 | |
Vitamina E (mg) | 1,5 | 67 | 0,34 | |
Vitamina K (mcg) | 21 | 61 | 4,7 | |
Vitamina C (mg) | 28 | 51 | 6,3 | |
Vitamina B1 (mg) | 0,41 | 42 | 0,09 | |
Vitamina B2 (mg) | 0,51mg | 46 | 0,11 | |
Niacina (mg) | 7,8 | 41 | 1,8 | |
Vitamina B6 (mg) | 0,58 | 46 | 0,13 | |
Ácido fólico (mcg) | 76 | 54 | 17 | |
Ácido Pantotênico (mg) | 2,0 | 60 | 0,45 | |
Vitamina B12 (mcg) | 0,80 | 33 | 0,18 | |
Biotina (mcg) | 22 | 57 | 5,0 | |
Colina (mg) | 164 | 30 | 37 | |
Taurina (mg) | 47 | ** | 11mg | |
*Valores diários de referência com base em uma dieta de 2000kcal ou 8400kJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas. | ||||
** IDR não especificada |