Descrição
Detalhes
Tabela Nutricional:
Nutrientes | Quantidade por 100ml | %VD |
Valor Energético | 150Kcal = 630Kj | |
Carboidratos | 21g | |
Proteínas | 6,4g | |
Gorduras Totais | 4,2g | |
Gorduras Saturadas | 0,6g | |
Gorduras Trans | 0g | |
Fibra Alimentar | 0g | |
Sódio | 90mg | |
Cálcio | 100mg | 10% |
Ferro | 1,4mg | 10% |
Cloro | 150mg | ** |
Potássio | 170mg | ** |
Fórforo | 70mg | 10% |
Magnésio | 26mg | 10% |
Iodo | 13mcg | 10% |
Cobre | 90mcg | 10% |
Zinco | 0,70mg | 10% |
Manganês | 0,23mg | 10% |
Selênio | 3,4mcg | 10% |
Cromo | 3,5mcg | 10% |
Molibdênio | 4,5mcg | 10% |
Vitamina A | 60mcg RE | 10% |
Vitamina D | 0,50mcg | 10% |
Vitamina E | 1,0mg | 10% |
Vitamina K | 6,5mcg | 10% |
Vitamina C | 4,5mg | 10% |
Vitamina B1 | 0,12mg | 10% |
Vitamina B2 | 0,13mg | 10% |
Niacina | 1,6mg | 10% |
Vitamina B6 | 0,13mg | 10% |
Ácido Fólico | 24mcg | 10% |
Ácido Pantotênico | 0,5mg | 10% |
Vitamina B12 | 0,24mcg | 10% |
Biotina | 3,0mcg | 10% |
Colina | 55mg | 10% |
Carnitina | 10mg | ** |
Taurina | 10mg | ** |
*%VD - Valores Diários com base em uma dieta contendo 2000Kcal ou 8400Kj. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas. **VD não estabelecido.