Descrição
Detalhes
Tabela Nutricional:
Porção 10 g (5 unidades) | %VD(*) | |
Valor energético | 50 kcal = 126 kj | 2 % |
Carboidratos | 2 g | 1 % |
Proteínas | 2 g | 3 % |
Gorduras Totais | 5 g | 9 % |
Gorduras saturadas | 1 g | 5 % |
Gorduras Trans. | 0 g | ** |
Fibra alimentar | <0,5 g | 0 % |
Sódio | 110 mg | 5 % |
* % Valores diários com base em uma dieta de 2.000 Kcal ou 8.400 Kj. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas.