Descrição
Detalhes
Tabela Nutricional:
Porção de 10g (1 colher de sopa) | %VD(*) | |
Valor energético | 38kcal = 159kj | 2 |
Carboidratos | 0,5 g | < 1 |
Açúcar | 0 g | 0 |
Lactose | 0 g | 0 |
Proteínas | 9 g | 12 |
Sódio | 12 mg | < 1 |
Vitamina A | 276 mcg | 45,6 |
Vitamina C | 21 mg | 46,2 |
Vitamina D | 2 mcg | 40 |
Vitamina E | 4,5 mg | 45 |
Vitamina B1 | 0,5 mg | 41 |
Vitamina B2 | 0,5 mg | 41 |
Niacina | 12 mg | 75 |
Vitamina B5 | 3,5 mg | 70 |
Vitamina B6 | 0,6 mg | 46 |
Vitamina B9 | 111 mcg | 27 |
Vitamina B12 | 1,1 mcg | 46 |
Biotina | 13 mcg | 52 |
Vitamina K | 30 mcg | 46 |
Zinco | 3 mg | 43 |
Ferro | 6,5 mg | 46 |
Magnésio | 106 mg | 41 |
Manganês | 0,3 mg | 13 |
Molibdênio | 21 mcg | 46 |
Cromo | 16 mcg | 46 |
Selênio | 15 mcg | 44 |
Cálcio | 118 mg | 12 |
Fosfato | 80 mg | 11,5 |
Silício | 80 mg | ** |
* % Valores diários com base em uma dieta de 2.000 Kcal ou 8.400 Kj. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas. **VD não estabelecido.***Quantidade suficiente para preparar 200ml de produto pronto para consumo.