Descrição
Detalhes
Tabela Nutricional:
Porção de 1,0g (2 cápsulas) | ||
Quantidade por porção | % Valores Diários (*) | |
Valor Energético | 18 Kcal = 74 KJ | 1% |
Carboidratos | 4,0 g | 1,3% |
Vitamina A | 2 mcg | 2% |
Citamina C | 45 mg | 100% |
Vitamina E | 6 mg | 60% |
Cromo | 1 mcg | 6,5% |
Selênio | 2,2 mcg | 3% |
Zinco | 0,2 mg | 3% |
Não contém quantidades significativas de proteínas, gorduras saturadas, gorduras trans, fibra alimentar e sódio. | ||
*% Valores Diários com base em uma dieta de 2.000 KJ ou 8400 KJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas. |