Descrição
Detalhes
Ingredientes:
L-Glutamina em pó
Tabela Nutricional:
Porção de 5,0g (1 colher de chá) | %VD(*) | |
Valor energético | 20 kcal = 84 kj | 1 % |
Carboidratos | 0 g | 0 % |
Proteínas | 5 g | 7 % |
Gorduras Totais | 0 g | 0 % |
Gorduras Saturadas | 0 g | 0 % |
Gorduras Trans | 0 g | ** |
Fibra Alimentar | 0 g | 0 % |
Sódio | 0 mg | 0 % |
* % Valores diários com base em uma dieta de 2.000 Kcal ou 8.400 Kj. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas. (**) Valores baseados com leite de soja. O produto pode ser consumido com leite vegetal de sua preferência.