Descrição
Detalhes
Ingredientes:
Uva Passa Escura Argentina, Amêndoa Chilena Torrada e Salgada, Castanha do Pará, Castanha do Caju Torrada e Salgada e Nozes Chilenas.
Tabela Nutricional:
Porção 15 g (1 colher de sopa) | %VD(*) | |
Valor energético | 81 kcal = 341 kj | 4 % |
Carboidratos | 5,1 g | 2 % |
Proteínas | 2,1 g | 3 % |
Gorduras Totais | 6,5 g | 12 % |
Gorduras saturadas | 1 g | 5 % |
Gorduras Trans. | 0 g | ** |
Fibra alimentar | 1 g | 4 % |
Sódio | 43 mg | 2 % |
* % Valores diários com base em uma dieta de 2.000 Kcal ou 8.400 Kj. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas.