Descrição
Detalhes
O Nutri Enteral Soya é uma dieta nutricionalmente completa e balanceada, que pode ser utilizada como nutrição enteral (alimentação por sonda) ou como suplementação oral. Não contém sacarose, lactose e glúten.
Indicado para manter ou recuperar o estado nutricional.
Tabela Nutricional:
Nutrientes | 100g | IDR (%)* por 100g | 100ml | |
Valor Energético | 451kcal = 1895kJ | 23 | 101kcal | |
Carboidratos (g) | 64 | ** | 15 | |
Proteínas (g) | 18 | 36 | 4,3 | |
Gorduras Totais (g) | 14 | ** | 3,4 | |
Gorduras Saturadas (g) | 3 | ** | 0,7 | |
Gorduras Trans (g) | 0 | ** | 0 | |
Colesterol (mg) | 0 | ** | 0 | |
Fibra Alimentar (g) | 0 | ** | 0 | |
Sódio (mg) | 165 | ** | 40 | |
Cálcio (mg) | 400 | 40 | 96 | |
Ferro (mg) | 5,2 | 37 | 1,2 | |
Cloro(mg) | 315 | ** | 76 | |
Potássio (mg) | 485 | ** | 116 | |
Fósforo (mg) | 373 | 53 | 89 | |
Magnésio (mg) | 130 | 50 | 31 | |
Iodo (mcg) | 50 | 38 | 12 | |
Cobre (mg) | 0,8 | 0,09 | 0,19 | |
Zinco (mg) | 6,5 | 93 | 1,6 | |
Manganês (mg) | 1,4 | 61 | 0,34 | |
Selênio (mcg) | 33 | 97 | 7,9 | |
Cromo (mcg) | 30 | 86 | 7,2 | |
Molibdênio (mcg) | 40 | 89 | 9,6 | |
Vitamina A (mcg RE) | 490 | 82 | 118 | |
Vitamina D (mcg) | 3 | 60 | 0,72 | |
Vitamina E (mg) | 6,7 | 67 | 1,6 | |
Vitamina K (mcg) | 40 | 61 | 9,6 | |
Vitamina C (mg) | 23 | 51 | 5,5 | |
Vitamina B1 (mg) | 0,5 | 42 | 0,12 | |
Vitamina B2 (mg) | 0,6 | 46 | 0,14 | |
Niacina (mg) | 6,5 | 41 | 1,6 | |
Vitamina B6 (mg) | 0,6 | 46 | 0,14 | |
Ácido fólico (mcg) | 130 | 54 | 31 | |
Ácido Pantotênico (mg) | 3 | 60 | 0,72 | |
Vitamina B12 (mcg) | 0,8 | 33 | 0,19 | |
Biotina (mcg) | 17 | 57 | 4,1 | |
Colina (mg) | 165 | 30 | 40 | |
Taurina (mg) | 47 | ** | 11 | |
*Valores diários de referência com base em uma dieta de 2000kcal ou 8400kJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas. | ||||
** IDR não especificada |
Comentários
Queremos saber sua opinião
Complementar minha compra
-
Consulte-nos
-