Descrição
Detalhes
Tabela Nutricional:
Nutridrink Compact | Valor por 100ml do produto | % VD* | |
Valor Energético | 240 | kcal | |
Valor Energético | 960 | kJ | |
Carboidratos | 30 | g | |
Açúcares | 15 | g | ** |
Proteínas | 9,6 | g | 13% |
Gorduras Totais | 9,3 | g | |
Gorduras Saturadas | 0,9 | g | |
Gorduras Trans | 0 | g | ** |
Gorduras Monoinsaturadas | 5,6 | g | ** |
Gorduras Poliinsaturadas | 2,8 | g | ** |
Fibra Alimentar | 0 | g | |
Sódio | 96 | mg | 4% |
Potássio | 236 | mg | ** |
Cloro | 91 | mg | ** |
Cálcio | 174 | mg | 17% |
Fósforo | 174 | mg | 25% |
Magnésio | 39 | mg | 15% |
Ferro | 3,8 | mg | 27% |
Zinco | 2,9 | mg | 41% |
Cobre | 430 | µg | 48% |
Manganês | 0,8 | mg | 35% |
Flúor | 0,2 | mg | 5% |
Molibdênio | 24 | µg | 53% |
Selênio | 14 | µg | 41% |
Cromo | 16 | µg | 46% |
Iodo | 32 | µg | 25% |
Vitamina A | 240 | µg | 40% |
Vitamina D | 1,8 | µg | 36% |
Vitamina E | 3 | mg | 30% |
Vitamina K | 13 | µg | 20% |
Tiamina (Vit. B1) | 0,4 | mg | 33% |
Riboflavina (Vit. B2) | 0,4 | mg | 31% |
Niacina (Vit. B3) | 4,3 |
ComentáriosQueremos saber sua opinião |