Descrição
Detalhes
Tabela Nutricional:
Nutridrink MAX | Quantidade por 200 ml (70 g de pó) | ||
qtde | unid | % VD* | |
Valor Energético | 300 | kcal | 15% |
Carboidratos | 37,6 | g | 13% |
Proteínas | 15 | g | 20% |
Gorduras Totais | 9,8 | g | 18% |
Gorduras Saturadas | 2,6 | g | 12% |
Gorduras Trans | 0 | g | ** |
Gorduras Monoinsaturadas | 5,8 | g | ** |
Gorduras Poliinsaturadas | 1,6 | g | ** |
Colesterol | 0 | mg | ** |
Fibra Alimentar | 2,4 | g | 10% |
Sódio | 216 | mg | 9% |
Potássio | 434 | mg | ** |
Cloro | 268 | mg | ** |
Cálcio | 356 | mg | 36% |
Fósforo | 224 | mg | 32% |
Magnésio | 50 | mg | 19% |
Ferro | 4,8 | mg | 34% |
Zinco | 3,6 | mg | 51% |
Cobre | 518 | µg | 58% |
Manganês | 0,88 | mg | 38% |
Flúor | 0,3 | mg | 8% |
Molibdênio | 30 | µg | 67% |
Selênio | 18 | µg | 53% |
Cromo | 13,8 | µg | 39% |
Iodo | 38 | µg | 29% |
Vitamina A | 288 | µg | 48% |
Vitamina D | 4,4 | µg | 88% |
Vitamina E | 3,6 | mg | 36% |
Vitamina K | 15,6 | µg | 24% |
Tiamina (Vit. B1) | 0,4 | mg | 33% |
Riboflavina (Vit. B2) | 0,5 | mg | 38% |
Niacina (Vit. B3) | 6,2 | mg | 39% |
Ácido pantotênico | 1,6 | mg | 32% |
Vitamina B6 | 0,5 | mg | 38% |
Ácido fólico | 78 | µg | 33% |
Vitamina B12 | 0,8 | µg | 33% |
Biotina | 8,2 | µg | 27% |
Vitamina C | 30 | mg | 67% |
Colina | 106 | mg | 19% |
* %VD: Valores Diários com base em uma dieta de 2.000 kcal ou 8.400 kJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas. ** VD não estabelecido. |