Descrição
Detalhes
Tabela Nutricional:
Composição Nutricional | |
Densidade Calórica (kcal/ml) | 1,5 |
Proteínas | 26,70% |
Carboidratos | 41,30% |
Lipídios | 32% |
Fonte de Proteínas | concentrado proteico do leite (100%) |
Fonte de Carboidratos | maltodextrina (77%), |
sacarose (23%) | |
Fonte de Lipídios | óleo de canola (60%), |
óleo de girassol (40%) | |
Relação w6:w3 | 05:01 |
Relação kcal não proteica/gN | 69:01:00 |
Osmolaridade (mOsm/l) | 470 |
Osmolalidade (mOsm/Kg água) | 600 |
Nutridrink Protein | 100ml | % IDR* | ||||||
Valor Calórico (Kcal) | 150 | - | ||||||
Proteínas(g) | 10 | 40% | ||||||
Carboidratos (g) | 16 | - | ||||||
Gorduras Totais (g) | 5,3 | - | ||||||
Saturadas (g) | 0,6 | - | ||||||
Monoinsaturadas (g) | 3,2 | - | ||||||
Poliinsaturadas (g) | 1,5 | - | ||||||
Cálcio (mg) | 280 | 28% | ||||||
Ferro (mg) | 2,1 | 15% | ||||||
Sódio (mg) | 50 | - | ||||||
Potássio (mg) | 200 | - | ||||||
Cloro (mg) | 83 | - | ||||||
Fósforo (mg) | 195 | 28% | ||||||
Magnésio (mg) | 40 | 15% | ||||||
Zinco (mg) | 1,6 | 23% | ||||||
Cobre (mcg) | 338 | 38% | ||||||
Manganês (mg) | 0,6 | 26% | ||||||
Flúor (mg) | 0,2 | 5% | ||||||
Molibdênio (mcg) | 19 | 42% | ||||||
Selênio (mcg) | 11 | 32% | ||||||
Cromo (mcg) | 13 | 37% | ||||||
Iodo (mcg) | 25 | 19% | ||||||
Vitamina A (mcg RE) | 188 | 31% | ||||||
Vitamina D (mcg) | 1,3 | 26% | ||||||
Vitamina E (mg TE) | 2,3 | 23% | ||||||
Vitamina K (mcg) | 10 | 15% | ||||||
Vitamina B1 (mg) | 0,28 | 23% | ||||||
Vitamina B2 (mg) | 0,31 | 24% | ||||||
Niacina (mg) | 3,4 | 21% | ||||||
Ácido Pantotênico (mg) | 1 | 20% | ||||||
Vitamina B6 (mg) | 0,33 | 25% | ||||||
Ácido Fólico (mcg) | 50 | 21% | ||||||
Vitamina B12 (mcg) | 0,7 | 29% | ||||||
Biotina (mcg) | 7,5 | 25% | ||||||
Vitamina C (mg) | 19 | 42% | ||||||
Colina (mg) |
ComentáriosQueremos saber sua opiniãoComplementar minha compra
|
|
|
|
|
|
|
|