Descrição
Detalhes
Ingredientes:
Óleo de Coco extravirgem (Cocos nucífera L.).
Tabela Nutricional:
PORÇÃO DE 15ml (1 colher de sopa, em média) | |||
QUANTIDADE POR PORÇÃO | % V.D. (*) | ||
Valor Energético | 125 kCal = 525 KJ | 7 | |
Carboidratos | 0g | 0 | |
Proteínas | 0g | 0 | |
Gorduras totais | 14 | 26 | |
Gorduras Saturadas | 13,1 | 60 | |
Gorduras trans | 0 g | 0 | |
Gorduras Monoinsaturasas | 0,7 g | ** | |
Gorduras Poliinsaturasas | 0,2 mg | ** | |
Colesterol | 0 mg | 0 | |
Fibra Alimentar | 0 mg | 0 | |
Sódio | 0 mg | 0 | |
(*) Valores diários de referência com base em uma dieta de 2.000 kCal ou 8400 kJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas. |