Descrição
Detalhes
Ingredientes:
Óleo de peixe e Vitamina E. Não Contém Glúten.
Tabela Nutricional: Porção: 3,0g (3 cápsulas) | ||||
Quantidade por porção |
% IDR * | |||
Valor Energético | 27Kcal | =113Kj | 1 | |
Carboidratos | 0 | g | 0 | |
Proteínas | 0 | g | 0 | |
Gorduras Totais | 3,0 | g | 5 | |
Gorduras Saturadas | 1,2 | g | 5 | |
Gorduras Trans | 0 | g | *** | |
Gorduras Monoinsaturadas | 0,6 | g | *** | |
Gorduras Poliinsaturadas, das quais: | 900 | mg | *** | |
Ácido Eicosapentaenóico (EPA) | 540 | mg | *** | |
Ácido Docosahexanóico (DHA) | 360 | mg | *** | |
* % Valores diários de referência com base em uma dieta de 2000 Kcal ou 8400 KJ. Seus valores diários de referência podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas. ** Valores diários não estabelecidos. |