Descrição
Detalhes
Tabela Nutricional:
Porção de 30 g (7unidades) | Quantidade por porção | *%VD |
Valor energético | 104 kcal = 436 KJ | 5 |
Carboidratos | 17 g | 6 |
Proteínas | 1,6 g | 2 |
Gorduras totais | 3,2 g | 6 |
Gorduras saturadas | 0,8 g | 4 |
Gorduras trans | 1,0 g | ** |
Gorduras monoinsaturadas | 1,72 g | ** |
Gordutas poli-insaturadas | 0,78 g | ** |
Glicose | ** | ** |
Lactose | ** | ** |
Maltose | ** | ** |
Sacarose | 11,83 g | ** |
Fibra alimentar | < 0,5 g | 1 |
Sódio | 110 mg | 5 |
Colesterol | 0 mg | 0 |
Vitamina B1 | 0,2 mg | 11 |
Vitamina B2 | 0,2 mg | 15 |
Vitamina B6 | 0,2 mg | 10 |
Vitamina PP | 2,7 mg | 14 |
* % Valores diários com base em uma dieta de 2.000 Kcal ou 8.400 Kj. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas. (**) % não determinado.